| ფუნქციები | GEAR Energy Saving | YES | |
| GA Stepless Technology | YES | ||
| IECO Energy Saving | YES | ||
| Flash cooling.Heating | YES | ||
| 1W Standby | NO | ||
| ანტიკოროზიული საფარი | YES | ||
| HD ფილტრები | YES | ||
| დაბალი ვოლტაჟი | 80V | ||
| Silky Cool | NO | ||
| Silky Cool – Wind Sprayer | NO | ||
| 3D AirFlow | YES | ||
| მობილური აპლიკაციით მართვა (wi-fi) | YES | ||
| Favourite Cool | YES | ||
| ტურბო რეჟიმი | YES | ||
| Follow me | YES | ||
| ჩუმი რეჟიმი | YES | ||
| ძილის რეჟიმი | YES | ||
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | YES | ||
| Self-Clean Function | NO | ||
| I-clean | YES | ||
| 56 გრადუსიანი წმენდა | YES | ||
| Air Magic – იონიზატორი | YES | ||
| ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | YES | ||
| Intellegent eye | NO | ||
| One screw one minute | NO | ||
| Wifi port | YES | ||
| კომპრესორის ბრენდი | GMCC | ||
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 38.5/31/23.5/22.5 | ||
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 729*292*200 | ||
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 790x270x370 | ||
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 8.1/10.4 | ||
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა დბ | 55.5 | ||
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 720x270x495 | ||
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 842x357x550 | ||
| გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 23.7/26.8 | ||
| ფრეონი გ. | R32 | ||
| მილების სიგრძე მმ | 3000 | ||
| მილების ზომა მმ(ინჩი) | Φ6.35(1/4”)/Φ9.52(3/8”) | ||
| შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17~32/0~30 | ||
| გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 0~50/-15~24 | ||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) მ² | 35-40 |
მაღაზია "კლიმატ კონტროლი"
დაგვიკავშირდი
მისამართი: თბილისი, ჯავახეთის ქუჩა #40
ტელ: 032 2 55 10 20
მობ: 577 23 21 21
ელ-ფოსტა: climatecontrol.cc@gmail.com

