| ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 80°/90° | |
| 3D AirFlow | არა | |
| მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | |
| Favourite Cool | კი | |
| ტურბო რეჟიმი | კი | |
| Follow me | კი | |
| ჩუმი რეჟიმი | კი | |
| Do Not Disturb | კი | |
| ძილის რეჟიმი | კი | |
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი | |
| თვითწმენდის ფუნქცია | კი | |
| Air Magic – იონიზატორი | არა | |
| ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | კი | |
| ფრეონის გაშვების სიგნალი | კი | |
| კომპრესორის ბრენდი | GMCC | |
| სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) r/min | 1140/950/800 | |
| საფარის ტიპი | Hydrophilic aluminium (ანტიკოროზიული) | |
| შიდა აგრეგატის დაბერვა (დაბ/საშ/მაღ) m3h | 787/631/509 | |
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 42.5/36/30 | |
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 965x215x319 | |
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1045X305X405 | |
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 11.6/14.8 | |
| გარე აგრეგატის ვინტილატორი სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) | 880/-/- | |
| გარე აგრეგატის ხმა (დბ) | 59 | |
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 770x300x555 | |
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 900x345x585 | |
| გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 36.5/39 | |
| ფრეონი ტიპი | R410A/1200 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი მმ(ინჩი) | Φ6.35/Φ12.7(1/4″/1/2″) | |
| მილების სიგრძე მ | 17-30 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17-32/0-30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 18-43/-7-24 | |
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) | 55-60 |
მაღაზია "კლიმატ კონტროლი"
დაგვიკავშირდი
მისამართი: თბილისი, ჯავახეთის ქუჩა #40
ტელ: 032 2 55 10 20
მობ: 577 23 21 21
ელ-ფოსტა: climatecontrol.cc@gmail.com
