| ფუნქციები | დაფარული ლედ ეკრანი | არა | |
| ინვერტორი | კი | ||
| GEAR Energy Saving | არა | ||
| GA Stepless Techlogy | არა | ||
| IECO Energy Saving | არა | ||
| Flash cooling.Heating | კი | ||
| 1W Standby | კი | ||
| ანტიკოროზიული საფარი | კი | ||
| HD ფილტრები | კი | ||
| დაბალი ვოლტაჟი | 187V | ||
| Silky Cool | არა | ||
| Silky Cool – Wind Sprayer | არა | ||
| 3D AirFlow | არა | ||
| მობილური აპლიკაციით მართვა (wi-fi) | არა | ||
| Favourite Cool | კი | ||
| ტურბო რეჟიმი | კი | ||
| Follow me | კი | ||
| ჩუმი რეჟიმი | არა | ||
| ძილის რეჟიმი | კი | ||
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი | ||
| Self-Clean Function | კი | ||
| I-clean | არა | ||
| 56 გრადუსიანი წმენდა | არა | ||
| იონიზაცია | არა | ||
| 2-way Draining | კი | ||
| Intellegent eye | არა | ||
| One screw one minute | არა | ||
| Wifi port | არა | ||
| კომპრესორის ბრენდი | GMCC | ||
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 42.5/38.5/32.5 | ||
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 957x213x302 | ||
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1035x305x380 | ||
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 10.4/13.5 | ||
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა დბ | 42.5 | ||
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 805x330x554 | ||
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 910x380x605 | ||
| გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 29.9/34.9 | ||
| ფრეონი გ. | R410A | ||
| მილების სიგრძე მმ | 3000 | ||
| მილების ზომა მმ(ინჩი) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | ||
| შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17~32/0~30 | ||
| გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 0~50/-15~30 |
მაღაზია "კლიმატ კონტროლი"
დაგვიკავშირდი
მისამართი: თბილისი, ჯავახეთის ქუჩა #40
ტელ: 032 2 55 10 20
მობ: 577 23 21 21
ელ-ფოსტა: climatecontrol.cc@gmail.com

